CALORSTAT FC2316 — Fitment Guide
Part number FC2316 from CALORSTAT is matched to 712 year-and-engine configurations spanning 1995 to 2026. Fitment can still depend on position, trim or production date — read the notes before ordering. ← Back to part details
Compatible Vehicles (712)
Showing 30 configurations of 712 configurations
| Buy | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Toyota | CROWN SIGNIA | 2.5L L4 ELECTRIC/GAS Fits: 2025 Toyota Crown Signia 2.5L L4 ELECTRIC/GAS | View on Amazon |
| 2025 | Toyota | GR COROLLA | 1.6L L3 Turbocharged Fits: 2025 Toyota GR Corolla 1.6L L3 Turbocharged | View on Amazon |
| 2025 | Toyota | GRAND HIGHLANDER | 2.4L L4 Turbocharged Fits: 2025 Toyota Grand Highlander 2.4L L4 Turbocharged | View on Amazon |
| 2025 | Toyota | GRAND HIGHLANDER | 2.5L L4 ELECTRIC/GAS Fits: 2025 Toyota Grand Highlander 2.5L L4 ELECTRIC/GAS | View on Amazon |
| 2025 | Toyota | HIGHLANDER | 2.4L L4 Turbocharged Fits: 2025 Toyota Highlander 2.4L L4 Turbocharged | View on Amazon |
| 2025 | Toyota | HIGHLANDER | 2.5L L4 ELECTRIC/GAS Fits: 2025 Toyota Highlander 2.5L L4 ELECTRIC/GAS | View on Amazon |
| 2025 | Toyota | LAND CRUISER | 2.4L L4 ELECTRIC/GAS Turbocharged Fits: 2025 Toyota Land Cruiser 2.4L L4 ELECTRIC/GAS Turbocharged | View on Amazon |
| 2025 | Toyota | PRIUS | 2.0L L4 ELECTRIC/GAS Fits: 2025 Toyota Prius 2.0L L4 ELECTRIC/GAS | View on Amazon |
| 2025 | Toyota | RAV4 | 2.5L L4 Fits: 2025 Toyota RAV4 2.5L L4 | View on Amazon |
| 2025 | Toyota | RAV4 | 2.5L L4 ELECTRIC/GAS Fits: 2025 Toyota RAV4 2.5L L4 ELECTRIC/GAS | View on Amazon |
| 2025 | Toyota | SEQUOIA | 3.4L V6 ELECTRIC/GAS Turbocharged Fits: 2025 Toyota Sequoia 3.4L V6 ELECTRIC/GAS Turbocharged | View on Amazon |
| 2025 | Toyota | SIENNA | 2.5L L4 ELECTRIC/GAS Fits: 2025 Toyota Sienna 2.5L L4 ELECTRIC/GAS | View on Amazon |
| 2025 | Toyota | TACOMA | 2.4L L4 ELECTRIC/GAS Turbocharged Fits: 2025 Toyota Tacoma 2.4L L4 ELECTRIC/GAS Turbocharged | View on Amazon |
| 2025 | Toyota | TACOMA | 2.4L L4 Turbocharged Fits: 2025 Toyota Tacoma 2.4L L4 Turbocharged | View on Amazon |
| 2025 | Toyota | TUNDRA | 3.4L V6 ELECTRIC/GAS Turbocharged Fits: 2025 Toyota Tundra 3.4L V6 ELECTRIC/GAS Turbocharged | View on Amazon |
| 2025 | Toyota | TUNDRA | 3.4L V6 Turbocharged Fits: 2025 Toyota Tundra 3.4L V6 Turbocharged | View on Amazon |
| 2024 | Chevrolet | SILVERADO 2500 | 6.6L V8 DIESEL Turbocharged Fits: 2024 Chevrolet Silverado 2500 6.6L V8 DIESEL Turbocharged | View on Amazon |
| 2024 | Chevrolet | SILVERADO 3500 | 6.6L V8 DIESEL Turbocharged Fits: 2024 Chevrolet Silverado 3500 6.6L V8 DIESEL Turbocharged | View on Amazon |
| 2024 | Infiniti | QX80 | 5.6L V8 Fits: 2024 Infiniti QX80 5.6L V8 | View on Amazon |
| 2024 | Lexus | IS500 | 5.0L V8 Fits: 2024 Lexus IS500 5.0L V8 | View on Amazon |
| 2024 | Lexus | RC300 | 3.5L V6 Fits: 2024 Lexus RC300 3.5L V6 | View on Amazon |
| 2024 | Lexus | TX350 | 2.4L L4 Turbocharged Fits: 2024 Lexus TX350 2.4L L4 Turbocharged | View on Amazon |
| 2024 | Lexus | UX250H | 2.0L L4 ELECTRIC/GAS Fits: 2024 Lexus UX250H 2.0L L4 ELECTRIC/GAS | View on Amazon |
| 2024 | Nissan | ARMADA | 5.6L V8 Fits: 2024 Nissan Armada 5.6L V8 | View on Amazon |
| 2024 | Nissan | GT-R | 3.8L V6 Turbocharged Fits: 2024 Nissan GT-R 3.8L V6 Turbocharged | View on Amazon |
| 2024 | Nissan | MURANO | 3.5L V6 Fits: 2024 Nissan Murano 3.5L V6 | View on Amazon |
| 2024 | Nissan | TITAN | 5.6L V8 Fits: 2024 Nissan Titan 5.6L V8 | View on Amazon |
| 2024 | Nissan | TITAN XD | 5.6L V8 Fits: 2024 Nissan Titan XD 5.6L V8 | View on Amazon |
| 2024 | Nissan | VERSA | 1.6L L4 Fits: 2024 Nissan Versa 1.6L L4 | View on Amazon |
| 2024 | Nissan | Z | 3.0L V6 Turbocharged Fits: 2024 Nissan Z 3.0L V6 Turbocharged | View on Amazon |
AutoFactsDB is reader-supported. As an Amazon Associate, we earn from qualifying purchases made through links on this page — at no extra cost to you.
Manufacturer names, model designations and part numbers are used for identification and fitment reference only. AutoFactsDB is an independent catalog and is not affiliated with, endorsed by, or sponsored by any vehicle manufacturer displayed on this page.